国产超碰无码最新上传,狠狠噜天天噜日日噜视频跳一跳,亚洲精品国产日韩无码AV永久免费网,搡老女人老妇女老熟妇69,正在播放绝伦中出制服,国产在线观看91精品亚瑟,在线看片免费不卡人成视频 ,va亚洲三区
        歡迎訪問四川省內江旭源機床有限公司網站!
        服務熱線15828828625chen@neiduanpress.com
        Products產品中心
        首頁 > 產品中心 > > 液壓機 > YHQ32-SF系列伺服四柱鈑金沖壓成型液壓機

        伺服四柱鈑金沖壓成型液壓機

        簡要描述:YHQ32-SF系列伺服四柱鈑金沖壓成型液壓機產品特點:
        采用四柱精密導向結構
        10英寸觸摸屏人機交互界面
        優秀的密封表現
        優質進口伺服油泵和進口位移傳感器
        采用伺服電機及伺服控制系統

        • 產品型號:YHQ32-SF系列
        • 廠商性質:生產廠家
        • 更新時間:2026-01-13
        • 訪  問  量:10247
        詳細介紹
        品牌內鍛產地國產
        控制形式數控類型其他
        界面語言中文銷售區域全國

        YHQ32-SF系列伺服四柱鈑金沖壓成型液壓機產品特點:

        (1)采用四柱精密導向結構;

        (2)10英寸觸摸屏人機交互界面;

        (3)密封表現好;

        (4)優質進口伺服油泵和進口位移傳感器;

        (5)采用伺服電機及伺服控制系統。


        YHQ32-SF系列伺服四柱鈑金沖壓成型液壓機技術參數:

         

        型號Model 最大系統壓力 主缸公稱力 主缸回程力 主缸最大行程 開口高度 工作臺有效面積 底缸力 底缸行程 滑塊快下速度 滑塊壓制速度 滑塊回程速度 電機功率
        單位Unit MPa kN kN mm mm mm kN mm mm/s mm/s mm/s kW
        YHQ32-SF160 25 1600 210 350 750 600 600 400 200 300 16-32 250 21
        YHQ32-SF160A 25 1600 210 500 900 800 800 400 250 300 16-32 250 21
        YHQ32-SF200 25 2000 260 700 1200 900 900 500 250 300 20-40 250 26
        YHQ32-SF315 25 3150 300 800 1250 1200 1200 630 300 300 15-30 250 34
        YHQ32-SF315A 25 3150 300 800 1250 1600 1400 630 300 300 15-30 250 34
        YHQ32-SF315B 25 3150 300 800 1250 2400 1600 630 300 300 15-30 250 34
        YHQ32-SF500 25 5000 380 800 1400 1400 1400 1200 300 350 15-30 300 60
        YHQ32-SF500A 25 5000 550 900 1500 2400 1600 1200 300 350 15-30 300 60
        YHQ32-SF500B 25 5000 550 900 1500 3000 1800 1200 300 350 15-30 300 60
        YHQ32-SF630 25 6300 600 900 1500 1600 1600 2000 300 350 16-32 300 72
        YHQ32-SF630A 25 6300 600 900 1500 2600 1600 2000 300 350 16-32 300 72
        YHQ32-SF630B 25 6300 600 1200 1800 3200 2000 2000 350 350 16-32 300 72
        YHQ32-SF800 25 8000 850 900 1500 1600 1600 3000 300 350 15-30 300 92
        YHQ32-SF800A 25 8000 850 1200 1800 3200 1800 3000 350 400 15-30 350 92
        YHQ32-SF800B 25 8000 850 1200 1800 4000 2200 3000 350 400 15-30 350 92
        YHQ32-SF1000 25 10000 1200 1200 1800 3200 2000 400 350 400 15-30 350 120
        YHQ32-SF1000A 25 10000 1200 1200 1800 4000 2200 400 350 400 15-30 350 120
        YHQ32-1250 25 12500 1350 1200 1800 3600 2000 400 350 400 16-32 350 144
        YHQ32-1250A 25 12500 1350 1200 1800 4000 2200 400 350 400 16-32 350 144
        YHQ32-SF1500 25 15000 1500 1200 1800 4000 2200 400 350 400 15-30 350 156
        YHQ32-SF2000 25 20000 1600 1200 1800 4000 2200 400 350 400 13-26 350 184

         

         

         

         

        產品咨詢

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7